| Location: Pomona Raceway, Pomona, CA. | |||
| Date: May 21, 2000 | |||
| Time Slip #1 | Time Slip #2 | Notes | |
| Reaction Time | 1.036 seconds | 0.982 seconds | 0.500 seconds is a perfect time |
| 60' Time | 2.864 seconds | 2.492 seconds | My launch improved the second time around |
| 330' Time | 6.956 seconds | 6.503 seconds | -- |
| 1/8 Mile Time | 10.281 seconds @ 73.37 mph | 9.808 seconds @ 73.64 mph | I improved by almost 0.5 seconds but the speed is similar |
| 1,000' Time | 13.208 seconds | 12.720 seconds | -- |
| 1/4 Mile Time | 15.702 seconds @ 90.23 mph | 15.198 seconds @ 90.87 mph | A 0.5 second improvement but similar terminal speed |
| More time at the drag strip is definitely needed to improve my launch times. | |||

